結氷状況
現在の結氷状況
サロマ湖東部及び西部の結氷状況を、北見工業大学のwebサイトから確認できます。
北見工大氷海環境研究室ウェブサイト 流氷カメラ画像
過去の結氷状況
- 結氷とは、サロマ湖の全海面が結氷で覆われた状態をいう。
- 解氷とは、サロマ湖の全海面から結氷状態が消え、海水面が確認された状態をいう。
西暦 | 結氷した年月日 | 解氷した年月日 | 結氷期間 | 特記事項 | 流氷の接岸 |
---|---|---|---|---|---|
1964 | 昭和38年12月15日 | 39年4月5日 | 112日間 | ||
1965 | 39年12月25日 | 40年4月25日 | 121日間 | ||
1966 | 40年12月20日 | 41年4月20日 | 121日間 | ||
1967 | 41年12月26日 | 42年4月15日 | 110日間 | ||
1968 | 42年12月23日 | 43年4月6日 | 105日間 | ||
1969 | 44年1月3日 | 44年4月21日 | 108日間 | ||
1970 | 44年12月21日 | 45年4月26日 | 126日間 | ||
1971 | 45年12月25日 | 46年4月14日 | 110日間 | ||
1972 | 47年1月1日 | 47年4月17日 | 107日間 | 被害5百万円 | 4月10日 |
1973 | 48年1月12日 | 48年4月13日 | 91日間 | ||
1974 | 49年_月_日 | 49年_月_日 | 0日間 | 全面結氷せず、被害23億円 | 1月11日 |
1975 | 49年12月22日 | 50年4月25日 | 124日間 | ||
1976 | 51年1月2日 | 51年4月20日 | 109日間 | ||
1977 | 52年1月4日 | 52年4月15日 | 101日間 | ||
1978 | 53年1月6日 | 53年4月24日 | 108日間 | ||
1979 | 54年1月13日 | 54年4月26日 | 102日間 | ||
1980 | 55年1月12日 | 55年4月13日 | 91日間 | ||
1981 | 56年1月26日 | 56年4月28日 | 91日間 | ||
1982 | 57年1月26日 | 57年4月16日 | 79日間 | ||
1983 | 58年1月14日 | 58年4月10日 | 86日間 | ||
1984 | 59年1月23日 | 59年4月25日 | 92日間 | ||
1985 | 60年1月10日 | 60年4月18日 | 97日間 | ||
1986 | 61年1月18日 | 61年4月19日 | 90日間 | ||
1987 | 62年1月16日 | 62年4月17日 | 90日間 | ||
1988 | 63年2月5日 | 63年4月13日 | 68日間 | 被害1千万円 | 4月1日 |
1989 | 平成元年_月_日 | 元年_月_日 | 0日間 | 全面結氷せず、被害3千万円 | 3月28日 |
1990 | 2年1月25日 | 2年3月11日 | 46日間 | 被害4千万円 | 3月14日 |
1991 | 3年_月_日 | 3年_月_日 | 0日間 | 全面結氷せず、被害2億円 | 2月6日 |
1992 | 4年2月5日 | 38078 | 4日 | 59日間 | 2月16日 |
1993 | 5年_月_日 | 5年_月_日 | 0日間 | 全面結氷せず、被害2億円 | 2月10日 |
1994 | 6年2月3日 | 6年4月17日 | 73日間 | 2月15日 | |
1995 | 7年2月3日 | 7年4月10日 | 66日間 | 4分の3海面薄氷、被害8千万円 | 2月14日 |
1996 | 8年2月1日 | 8年4月16日 | 75日間 | ||
1997 | 9年_月_日 | 9年_月_日 | 0日間 | 全面結氷せず、被害3千万円 | 1月31日 |
1998 | 10年1月27日10年 | 4月6日 | 69日間 | 1月27日 | |
1999 | 11年2月3日 | 11年4月19日 | 75日間 | 2月12日 | |
2000 | 12年1月26日 | 12年4月11日 | 76日間 | 結氷厚は薄氷 | 1月26日 |
2001 | 13年1月16日 | 13年4月15日 | 89日間 | アイスブーム供用開始 | 2月3日 |
2002 | 14年1月5日 | 14年4月7日 | 92日間 | 結氷厚は薄氷 | 1月22日 |
2003 | 15年1月20日 | 15年4月16日 | 87日間 | 1月24日 | |
2004 | 16年_月_日 | 16年_月_日 | 0日間 | 3分の2海面結氷せず | 2月8日 |
2005 | 17年2月1日 | 17年4月13日 | 72日間 | 2月7日 | |
2006 | 18年1月27日 | 18年3月31日 | 64日間 | 2月8日 | |
2007 | 19年_月_日 | 19年4月4日 | 0日間 | 4分の1海面結氷せず | 2月16日 |
2008 | 20年1月22日 | 20年4月8日 | 78日間 | 1月21日 | |
2009 | 21年_月_日 | 21年3月27日 | 0日間 | 2分の1海面結氷せず(薄氷) | 2月19日 |
2010 | 22年2月4日 | 22年4月12日 | 68日間 | 2月8日 | |
2011 | 23年1月28日 | 23年4月9日 | 71日間 | 1月29日 | |
2012 | 24年2月3日 | 24年4月20日 | 76日間 | 第2湖口埋塞 | 2月17日 |
2013 | 25年1月8日 | 25年4月13日 | 96日間 | 1月17日 | |
2014 | 26年2月14日 | 26年4月26日 | 72日間 | 2月10日 | |
2015 | 27年_月_日 | 27年4月3日 | 0日間 | 3分の1海面結氷せず | 1月19日 |
2016 | 28年_月_日 | 28年4月2日 | 0日間 | 4分の1海面結氷せず | 2月22日 |
2017 | 29年2月6日 | 29年4月13日 | 64日間 | 2月2日 | |
2018 | 30年月9日 | 30年4月4日 | 3日間 | 2月2日 | |
2019 | 31年2月12日 | 31年4月16日 | 64日間 | 1月29日 | |
2020 | 令和2年2月13日 | 2年4月6日 | 54日間 | 2月2日 |
被害とは、サロマ湖に流氷が流入し、湖内のホタテ・カキの養殖施設が受けた損害額。